SUGGESTIEF VAN DE CHEF
Team
Teamlid | Sets | Win rate (sets) | Punten+ | Punten- | Win rate (punten) |
---|---|---|---|---|---|
Faber Vanmolkot | 12 | 12 | 245 | 137 | 64% |
Sander Paulus | 12 | 12 | 245 | 147 | 63% |
Dimitri De Pauw | 20 | 19 | 402 | 269 | 60% |
Dimitri Ghys | 20 | 19 | 402 | 269 | 60% |
Ben Buelens | 20 | 19 | 402 | 269 | 60% |
Ward Coomans | 16 | 15 | 318 | 220 | 59% |
Jonas Van Hoeyweghen | 12 | 11 | 241 | 171 | 58% |
Sander De Backer |