BLOKTOPUS
Team
Teamlid | Sets | Win rate (sets) | Punten+ | Punten- | Win rate (punten) |
---|---|---|---|---|---|
Lotte Wouters | 4 | 1 3 | 66 | 82 | 45% |
Lennart Oyserman | 4 | 1 3 | 66 | 82 | 45% |
Julia Boers | 13 | 3 10 | 200 | 261 | 43% |
Arne Franken | 13 | 3 10 | 200 | 261 | 43% |
Babet Van Dingenen | 13 | 3 10 | 200 | 261 | 43% |
Jade Callaert | 13 | 3 10 | 200 | 261 | 43% |
Joep Demollin | 9 | 2 7 | 134 | 179 | 43% |
Caro Hermans |