PLEZAND
Team
Teamlid | Sets | Win rate (sets) | Punten+ | Punten- | Win rate (punten) |
---|---|---|---|---|---|
Auke Swevers | 8 | 1 7 | 116 | 163 | 42% |
Marie Vermeiren | 12 | 11 | 171 | 249 | 41% |
Kevin Biermans | 12 | 11 | 171 | 249 | 41% |
Stijn Vangilbergen | 12 | 11 | 171 | 249 | 41% |
Luca Roba | 12 | 11 | 171 | 249 | 41% |
Karlijn De Haes | 12 | 11 | 171 | 249 | 41% |
Miel Lemmens | 12 | 11 | 171 | 249 | 41% |
Joren Verstraeten |