VENTERANEN
Team
| Teamlid | Sets | Win rate (sets) | Punten+ | Punten- | Win rate (punten) |
|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Van Assche | 20 | 12 8 | 382 | 317 | 55% |
| Arthur De Wulf | 24 | 11 13 | 446 | 415 | 52% |
| Maarten Geeroms | 20 | 10 10 | 365 | 344 | 51% |
| Michiel Pas | 20 | 8 12 | 352 | 341 | 51% |
| Thomas De Proft | 16 | 7 9 | 287 | 291 | 50% |
| Cedric Hoebeek | 36 | 13 23 | 644 | 666 | 49% |
| Gitte Devriendt | 24 | 7 17 | 432 | 453 | 49% |
| Ruben Geeroms | 16 | 5 11 | 275 | 287 | 49% |
| Sander Geeroms | 28 | 9 19 | 492 | 529 | 48% |
Palmares
| Seizoen | Reeks | Positie |
|---|---|---|
| 2025 | 1e Klasse | 7 |


