VENTERANEN
Team
Teamlid | Sets | Win rate (sets) | Punten+ | Punten- | Win rate (punten) |
---|---|---|---|---|---|
Maarten Geeroms | 4 | 1 3 | 75 | 83 | 47% |
Ruben Geeroms | 4 | 1 3 | 75 | 83 | 47% |
Sander Geeroms | 4 | 1 3 | 75 | 83 | 47% |
Gitte Devriendt | 4 | 1 3 | 75 | 83 | 47% |
Cedric Hoebeek | 4 | 1 3 | 75 | 83 | 47% |
Arthur De Wulf | |||||
Thomas De Proft |